-25%
Folha de Porta 3b Frisada
- Marca: MAPAF
- Disponibilidade: Até 20 dias Úteis
Uma Folha de Porta em Madeira Maciça, Tipo de madeira: Tauari seco em estufa. Acabamento: Natural. Espessura da Porta: Aprox. 3,3 cm. Peso Aproximado: varia de 29,47 a 59,92 Kg. Necessita Montagem: Não.
De R$ 1.117,01
Por R$ 837,76
R$ 837.76
R$ 837,76 em 5x de R$ 167,55 sem juros
ou R$ 898,08 em 9x de R$ 99,79 com juros
ou R$ 753,98 à vista 10% no Boleto Bancário
Calcular Prazos e Preços Não sei meu CEP
DETALHES DO PRODUTO
PRODUTO
Folha de Porta em Madeira Maciça modelo 3b Frisada.
CONFERÊNCIA
Confira o seu pedido antes de finalizar a compra.
TONALIDADE/
ACABAMENTO
ACABAMENTO
Tauari Natural
MARCA
MAPAF
TIPO DA PORTA
Folha de Porta de Madeira Maciça Tauari
MATERIAL
Madeira maciça Tauari seco em estufa
MODELO
3b Frisada
AMBIENTE IDEAL
Interno e Entrada
COR
Madeirado
LARGURAS
60 / 62 / 70 / 72 / 80 / 82 / 90 / 92 / 100 / 102 / 110 / 112 / 120 / 122 cm
ALTURA E
ESPESSURA
ESPESSURA
210 cm altura
3,30 cm espessura
GARANTIA
Cada produto MAPAF passa por rigoroso processo de qualidade e tem garantia específica. Para que você possa usufruir plenamente dessa garantia é importante atender aos requisitos técnicos que envolvem o transporte, armazenamento, instalação e conservação de cada item. Clique aqui e conheça o termo de garantia dos produtos MAPAF.
ORIGEM
Nacional
VARIAÇÕES DO PRODUTO | |||||
SKU | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | ESPESSURA (CM) | PESO (KG) | EAN |
PT.3B.FRI.60 | 60 | 210 | 3,30 | 29,47 | 7899903607965 |
PT.3B.FRI.62 | 62 | 210 | 3,30 | 30,45 | 7899903601833 |
PT.3B.FRI.70 | 70 | 210 | 3,30 | 34,38 | 7899903601840 |
PT.3B.FRI.72 | 72 | 210 | 3,30 | 35,36 | 7899903601857 |
PT.3B.FRI.80 | 80 | 210 | 3,30 | 39,29 | 7899903601864 |
PT.3B.FRI.82 | 82 | 210 | 3,30 | 40,28 | 7899903601871 |
PT.3B.FRI.90 | 90 | 210 | 3,30 | 44,21 | 7899903601888 |
PT.3B.FRI.92 | 92 | 210 | 3,30 | 45,19 | 7899903601895 |
PT.3B.FRI.100 | 100 | 210 | 3,30 | 49,11 | 7899903601796 |
PT.3B.FRI.102 | 102 | 210 | 3,30 | 50,10 | 7899903601789 |
PT.3B.FRI.110 | 110 | 210 | 3,30 | 54,03 | 7899903601819 |
PT.3B.FRI.112 | 112 | 210 | 3,30 | 55,01 | 7899903615328 |
PT.3B.FRI.120 | 120 | 210 | 3,30 | 58,94 | 7899903601826 |
PT.3B.FRI.122 | 122 | 210 | 3,30 | 59,92 | 7899903607958 |
Folha de Porta 3b Frisada
Marca: MAPAF